专家计划:高度发展命中率:78% | 回报率:1853%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1049-1051期 | 小 | 1049期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1045期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1034期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1020期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1014期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0970期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。